pre-print version of this paper can be found at https://arxiv.org/abs/2110.04946
1st sample | LN256 | MU256 | MU016 | ||
---|---|---|---|---|---|
► Play SM2_1.wav | |||||
Input silhouettes |
|||||
TM1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play |
2nd sample | LN256 | MU256 | MU016 | ||
---|---|---|---|---|---|
► Play SF1_1.wav | |||||
Input silhouettes |
|||||
TM1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play |
Scale (vertical) | MU016 | Scale: 0.75 | Scale: 1.25 | ||
---|---|---|---|---|---|
► Play SM4_1.wav | |||||
Input silhouettes |
|||||
TM1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play |
Stretch (horizontal) | MU016 | Stretch: 0.75 | Stretch: 1.25 | ||
---|---|---|---|---|---|
► Play SF4_1.wav | |||||
Input silhouettes |
|||||
TM1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TM4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF1 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF2 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF3 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play | |
TF4 | ► Play | ► Play | ► Play | ► Play |